ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100246029000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4562
โครงการ : ทรัพย์002(พตส.) : พ.ต.ส.
ยอดเงินในโครงการ : 15,843,780.00
เบิกจ่าย : 15,843,780.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : พ.ต.ส. 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 6 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (พตส งวด 1) 6,503,500 จัดสรรครั้งที่ 14 วันที่ 12 มีนาคม 62 (9,391,400) จัดสรรครั้งที 31 วันที่ 27 ส.ค.62(211,900)คืนเงิน 258,020 อต0032.002/2311 ลว 9 ก.ย.62 15,843,780.00 15,843,780.00 0.00
รวม 15,843,780.00 15,843,780.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

15,843,780.00

GF437 1 : พ.ต.ส. อต0032.006/1081 12 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 3,232,080.00 3,232,080.00 12,611,700.00 20.40 223/18ธ.ค.61 admin6
GF450 1 : พ.ต.ส. อต0032.006/1087 13 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕61 (เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 524,600.00 3,756,680.00 12,087,100.00 23.71 223/18ธ.ค.61 admin6
GF865 1 : พ.ต.ส. อต 0032.010/38 9 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เบิกจ่าย 1,093,064.00 4,849,744.00 10,994,036.00 30.61 449/22 ม.ค.62 admin6
GF893 1 : พ.ต.ส. อต 0032.010/49 11 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนมกราคม 2562 (เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 177,400.00 5,027,144.00 10,816,636.00 31.73 449/22 ม.ค.62 admin6
GF1135 1 : พ.ต.ส. อต 0032.010/145 11 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 1,323,178.00 6,350,322.00 9,493,458.00 40.08 581/ก.พ.62 admin6
GF1349 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/236 12 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 1,311,740.00 7,662,062.00 8,181,718.00 48.36 741/มี.ค.62 admin6
GF1661 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/327 10 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 1,016,473.00 8,678,535.00 7,165,245.00 54.78 974/เม.ย.62 admin6
GF1721 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/357 23 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนเมษายน 2562 (เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 263,748.00 8,942,283.00 6,901,497.00 56.44 992/เม.ย.62 admin6
GF1875 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/411 11 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 1,027,758.00 9,970,041.00 5,873,739.00 62.93 1140/พ.ค.62 admin6
GF1948 1 : พ.ต.ส. อต ๐๐๓๒.๐10/467 17 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕62 เบิกจ่าย 226,370.00 10,196,411.00 5,647,369.00 64.36 1159/พ.ค.62 admin6
GF2171 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/571 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 807,597.00 11,004,008.00 4,839,772.00 69.45 1318/มิ.ย.62 admin6
GF2241 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/599 19 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2562(เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 396,147.00 11,400,155.00 4,443,625.00 71.95 1357/มิ.ย.62 admin6
GF2453 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/271 8 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 797,095.00 12,197,250.00 3,646,530.00 76.98 1530/ก.ค.62 admin6
GF2545 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/698 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 488,051.00 12,685,301.00 3,158,479.00 80.06 1537/ก.ค.62 admin6
GF2588 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/708 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) เบิกจ่าย 366,370.00 13,051,671.00 2,792,109.00 82.38 1673/ส.ค.62 admin6
GF2708 1 : พ.ต.ส. คืนเงิน ก.ค 1 ส.ค. 2562 ชะลอการเบิก พตส. ของ นส.ธนิษฐา กิตติทรัพย์ขจร (รพ.ท่าปลา) คืนเงิน
รหัสเบิก GF2453
-10,000.00 13,041,671.00 2,802,109.00 82.31 (รพ.ท่าปลา) 0100374554/ส.ค.62 admin
GF2811 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/799 14 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เบิกจ่าย 1,416,538.00 14,458,209.00 1,385,571.00 91.25 1806/ส.ค.62 admin6
GF3084 1 : พ.ต.ส. อต0032.010/ 5 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ต.ส. ประจำเดือนกันยายน 2562 เบิกจ่าย 1,390,571.00 15,848,780.00 -5,000.00 100.03 1944/ก.ย.62 admin6
GF3265 1 : พ.ต.ส. อต 0032.306/1283 13 ก.ย. 2562 ขอส่งคืนเงิน พตส. (รพ.พิชัย) คืนเงิน
รหัสเบิก GF2811
-5,000.00 15,843,780.00 0.00 100.00 คืน น.ส. ณัฐชาวดีพร บุญเกิด มิ.ย. 62 0100446995/ก.ย.62 admin