ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231090000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4525
โครงการ : สสอ.เมือง14 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 13,380.00 13,380.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 20,620.00 20,620.00 0.00
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 36,000.00 36,000.00 0.00
รวม 70,000.00 70,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

70,000.00

GF1783 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/673 30 เม.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 6,000.00 64,000.00 8.57 ค่าจ้างเดือน เม.ย.2562 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ 1069/พ.ค.62 00574
GF2058 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0132/889 30 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 13,380.00 19,380.00 50,620.00 27.69 วัสดุสนง. หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 1259/มิ.ย.62 00574
GF2059 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/890 30 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 20,620.00 40,000.00 30,000.00 57.14 วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 1260/มิ.ย.62 00574
GF2062 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/901 31 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 46,000.00 24,000.00 65.71 จ้างเหมาเดือนพ.ค.62 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ 1262/มิ.ย.62 00574
GF2389 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/1091 28 มิ.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 52,000.00 18,000.00 74.29 จ้างเหมาเดือน มิ.ย.62 นางสาวรุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ 1565/ก.ค62 00574
GF2689 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/1322 14 ส.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 58,000.00 12,000.00 82.86 จ้างเหมาทั่วไปบนสสอ.เมืองฯ นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ เดือน ก.ค.62 1777/ส.ค62 00574
GF3033 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/1416 30 ส.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2562 เบิกจ่าย 6,000.00 64,000.00 6,000.00 91.43 จ้างเหมาทั่วไป นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ 1888/ก.ย62 00574
GF3321 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/1532 23 ก.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ ปี 2562 เบิกจ่าย 6,000.00 70,000.00 0.00 100.00 ค่าจ้างเหมาทั่วไป เดือน ก.ย.62 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ 2109/ก.ย.62 00574