ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร2 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 145,684.11
เบิกจ่าย : 145,684.11
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร21 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 341,104.16
เบิกจ่าย : 341,104.16
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร25 : แผนปฏิบัติการอบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ยอดเงินในโครงการ : 8,600.00
เบิกจ่าย : 8,600.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 46,780.00 52,404.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 1,048.80 98,135.31
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 1,500.00 97,684.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 6,620.00 92,564.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 49,435.00 49,749.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 99,184.11 0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 6,880.00 92,304.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 48,942.00 50,242.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 139,956.00 -40,771.89
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 8,600.00 90,584.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 99,184.11 105,250.00 -6,065.89
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 4,324.80 42,175.20
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 1,304.00 45,196.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 3,440.00 43,060.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 46,500.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 46,800.00 -300.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก 1 : กิจกรรม 46,500.00 99,952.00 -53,452.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 46,780.00 2,162.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 1,048.80 47,893.20
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 1,500.00 47,442.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 6,620.00 42,322.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 49,435.00 -493.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 99,184.11 -50,242.11
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 6,880.00 42,062.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 48,942.00 0.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 139,956.00 -91,014.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 8,600.00 40,342.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 48,942.00 105,250.00 -56,308.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 46,780.00 93,176.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 1,048.80 138,907.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 1,500.00 138,456.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 6,620.00 133,336.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 49,435.00 90,521.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 99,184.11 40,771.89
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 6,880.00 133,076.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 48,942.00 91,014.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 139,956.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 8,600.00 131,356.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 105,250.00 34,706.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 4,324.80 95,627.20
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 1,304.00 98,648.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 3,440.00 96,512.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 46,500.00 53,452.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 46,800.00 53,152.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 99,952.00 0.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 50,000.00 1,316.10 48,683.90
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
4 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 63.19 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 39,196.16 39,196.16 0.00
5 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562 10,000.00 10,000.00 0.00
6 : ค่าใช้สอยอื่น 1 : กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 0.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 46,780.00 -45,280.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 1,048.80 451.20
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 1,500.00 0.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 6,620.00 -5,120.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 49,435.00 -47,935.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 99,184.11 -97,684.11
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 6,880.00 -5,380.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 48,942.00 -47,442.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 139,956.00 -138,456.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 8,600.00 -7,100.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,500.00 105,250.00 -103,750.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 46,780.00 2,655.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 1,048.80 48,386.20
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 1,500.00 47,935.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 6,620.00 42,815.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 49,435.00 0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 99,184.11 -49,749.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 6,880.00 42,555.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 48,942.00 493.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 139,956.00 -90,521.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 8,600.00 40,835.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 49,435.00 105,250.00 -55,815.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 4,324.80 -884.80
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 1,304.00 2,136.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 3,440.00 0.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 46,500.00 -43,060.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 46,800.00 -43,360.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 3,440.00 99,952.00 -96,512.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 46,780.00 -39,900.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 1,048.80 5,831.20
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 1,500.00 5,380.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 6,620.00 260.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 49,435.00 -42,555.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 99,184.11 -92,304.11
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 6,880.00 0.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 48,942.00 -42,062.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 139,956.00 -133,076.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 8,600.00 -1,720.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,880.00 105,250.00 -98,370.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 4,324.80 42,475.20
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 1,304.00 45,496.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 3,440.00 43,360.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 46,500.00 300.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 46,800.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 46,800.00 99,952.00 -53,152.00
3 : ค่าวัสดุก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ขอคืน 3.9 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,316.10 1,316.10 0.00
3 : ค่าวัสดุก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ขอคืน 3.9 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 1,316.10 50,000.00 -48,683.90
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 46,780.00 -38,180.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 1,048.80 7,551.20
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 1,500.00 7,100.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 6,620.00 1,980.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 49,435.00 -40,835.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 99,184.11 -90,584.11
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 6,880.00 1,720.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 48,942.00 -40,342.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 139,956.00 -131,356.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 8,600.00 0.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน 1 : กิจกรรม ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62 8,600.00 105,250.00 -96,650.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 46,780.00 58,470.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 1,048.80 104,201.20
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 1,500.00 103,750.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 6,620.00 98,630.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 49,435.00 55,815.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 99,184.11 6,065.89
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 6,880.00 98,370.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 48,942.00 56,308.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 139,956.00 -34,706.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 8,600.00 96,650.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 105,250.00 105,250.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 46,780.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 1,048.80 45,731.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 1,500.00 45,280.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 6,620.00 40,160.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 49,435.00 -2,655.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 99,184.11 -52,404.11
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 6,880.00 39,900.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 48,942.00 -2,162.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 139,956.00 -93,176.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 8,600.00 38,180.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 46,780.00 105,250.00 -58,470.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 4,324.80 0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 1,304.00 3,020.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 3,440.00 884.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 46,500.00 -42,175.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 46,800.00 -42,475.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,324.80 99,952.00 -95,627.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 46,780.00 -45,731.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 1,048.80 0.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 1,500.00 -451.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 6,620.00 -5,571.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 49,435.00 -48,386.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 99,184.11 -98,135.31
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 6,880.00 -5,831.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 48,942.00 -47,893.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 139,956.00 -138,907.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 8,600.00 -7,551.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,048.80 105,250.00 -104,201.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 46,780.00 -40,160.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 1,048.80 5,571.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 1,500.00 5,120.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 6,620.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 49,435.00 -42,815.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 99,184.11 -92,564.11
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 6,880.00 -260.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 48,942.00 -42,322.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 139,956.00 -133,336.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 8,600.00 -1,980.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,620.00 105,250.00 -98,630.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 4,324.80 -3,020.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 1,304.00 0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 3,440.00 -2,136.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 46,500.00 -45,196.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 46,800.00 -45,496.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,304.00 99,952.00 -98,648.00
รวม 7,023,908.17 7,023,908.17 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

8,600.00

GF368 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/97 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติยืมเงินทดลองราชการ(นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม) ยืมเงิน 6,860.00 6,860.00 1,740.00 79.77 166/62 admin3
GF424 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/101 11 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) เบิกจ่าย 9,860.00 16,720.00 -8,120.00 194.42 242/21ธ.ค.61 admin3
GF733 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/103 25 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) เบิกจ่าย 5,916.00 22,636.00 -14,036.00 263.21 ประชุมแนวทางการบริหารการเงินการคลัง 367/28ธ.ค.61 admin3
GF734 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/102 21 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) เบิกจ่าย 3,020.00 25,656.00 -17,056.00 298.33 เพื่อเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 367/28ธ.ค.61 admin3
GF851 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.002/103 26 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมาลี โชคเกิด) เบิกจ่าย 2,414.00 28,070.00 -19,470.00 326.40 417/ม.ค62 admin3
