ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4555
โครงการ : บริหาร4 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 15,202.00
เบิกจ่าย : 15,202.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 15,202.00 0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 47,616.00 -32,414.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 5,856.00 9,346.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 164.00 15,038.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 2,720.00 12,482.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 4,343.00 10,859.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 15,936.00 -734.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 92,973.00 -77,771.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 1,900.00 13,302.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 14,050.00 1,152.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 38 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 15,202.00 182,910.00 -167,708.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 15,202.00 32,414.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 47,616.00 0.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 5,856.00 41,760.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 164.00 47,452.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 2,720.00 44,896.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 4,343.00 43,273.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 15,936.00 31,680.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 92,973.00 -45,357.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 1,900.00 45,716.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 14,050.00 33,566.00
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 47,616.00 182,910.00 -135,294.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,327.60 116,120.54 -114,792.94
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,327.60 1,327.60 0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,327.60 192.40 1,135.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,327.60 33,739.64 -32,412.04
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 1,327.60 4,740.00 -3,412.40
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 15,202.00 -15,038.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 47,616.00 -47,452.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 5,856.00 -5,692.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 164.00 0.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 2,720.00 -2,556.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 4,343.00 -4,179.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 15,936.00 -15,772.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 92,973.00 -92,809.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 1,900.00 -1,736.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 14,050.00 -13,886.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 164.00 182,910.00 -182,746.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 15,202.00 -10,859.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 47,616.00 -43,273.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 5,856.00 -1,513.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 164.00 4,179.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 2,720.00 1,623.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 4,343.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 15,936.00 -11,593.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 92,973.00 -88,630.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 1,900.00 2,443.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 14,050.00 -9,707.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 4,343.00 182,910.00 -178,567.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 15,202.00 77,771.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 47,616.00 45,357.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 5,856.00 87,117.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 164.00 92,809.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 2,720.00 90,253.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 4,343.00 88,630.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 15,936.00 77,037.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 92,973.00 0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 1,900.00 91,073.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 14,050.00 78,923.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 182,910.00 -89,937.00
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 116,120.54 -82,380.90
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 1,327.60 32,412.04
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 192.40 33,547.24
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 33,739.64 0.00
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 4,740.00 28,999.64
3 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 21,621.20 969.46 20,651.74
3 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 21,621.20 21,621.20 0.00
4 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 1,666.16 1,666.16 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 15,202.00 167,708.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 47,616.00 135,294.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 5,856.00 177,054.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 164.00 182,746.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 2,720.00 180,190.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 4,343.00 178,567.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 15,936.00 166,974.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 92,973.00 89,937.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 1,900.00 181,010.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 14,050.00 168,860.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 182,910.00 182,910.00 0.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 116,120.54 116,120.54 0.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 116,120.54 1,327.60 114,792.94
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 116,120.54 192.40 115,928.14
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 116,120.54 33,739.64 82,380.90
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 116,120.54 4,740.00 111,380.54
3 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 969.46 969.46 0.00
3 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 969.46 21,621.20 -20,651.74
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 15,202.00 -9,346.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 47,616.00 -41,760.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 5,856.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 164.00 5,692.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 2,720.00 3,136.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 4,343.00 1,513.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 15,936.00 -10,080.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 92,973.00 -87,117.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 1,900.00 3,956.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 14,050.00 -8,194.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 5,856.00 182,910.00 -177,054.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 192.40 116,120.54 -115,928.14
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 192.40 1,327.60 -1,135.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 192.40 192.40 0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 192.40 33,739.64 -33,547.24
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 192.40 4,740.00 -4,547.60
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 15,202.00 -12,482.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 47,616.00 -44,896.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 5,856.00 -3,136.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 164.00 2,556.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 2,720.00 0.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 4,343.00 -1,623.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 15,936.00 -13,216.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 92,973.00 -90,253.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 1,900.00 820.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 14,050.00 -11,330.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,720.00 182,910.00 -180,190.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 15,202.00 734.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 47,616.00 -31,680.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 5,856.00 10,080.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 164.00 15,772.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 2,720.00 13,216.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 4,343.00 11,593.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 15,936.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 92,973.00 -77,037.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 1,900.00 14,036.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 14,050.00 1,886.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 15,936.00 182,910.00 -166,974.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 15,202.00 -13,302.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 47,616.00 -45,716.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 5,856.00 -3,956.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 164.00 1,736.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 2,720.00 -820.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 4,343.00 -2,443.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 15,936.00 -14,036.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 92,973.00 -91,073.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 1,900.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 14,050.00 -12,150.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,900.00 182,910.00 -181,010.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,740.00 116,120.54 -111,380.54
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,740.00 1,327.60 3,412.40
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,740.00 192.40 4,547.60
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,740.00 33,739.64 -28,999.64
2 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 4,740.00 4,740.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 15,202.00 -1,152.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 47,616.00 -33,566.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 5,856.00 8,194.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 164.00 13,886.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 2,720.00 11,330.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 4,343.00 9,707.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 15,936.00 -1,886.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 92,973.00 -78,923.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 1,900.00 12,150.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 14,050.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 14,050.00 182,910.00 -168,860.00
รวม 5,047,818.38 5,047,818.38 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

15,202.00

GF429 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.004/650 11 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางณุชนาถ ยอดเกตุ) เบิกจ่าย 6,032.00 6,032.00 9,170.00 39.68 278/24ธ.ค.61 admin3
GF546 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.003.3/356 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์) เบิกจ่าย 5,160.00 11,192.00 4,010.00 73.62 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 366/28ธ.ค.61 admin3
GF1026 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.006/41 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อใช้คืนเงินยืมทดลองราชการ(นางระวี ยกบัตร) เบิกจ่าย 3,290.00 14,482.00 720.00 95.26 เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศยุค 4.0 540/ก.พ.62 admin3
GF1058 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/48 28 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กลุ่มงายุทธศาสตร์) เบิกจ่าย 720.00 15,202.00 0.00 100.00 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 580/ ก.พ 62 admin3