ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : บริหาร6 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 28,686.00
เบิกจ่าย : 28,686.00
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : บริหาร60 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 225.10
เบิกจ่าย : 225.00
คงเหลือ : 0.10

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 986,995.82 -958,309.82
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 28,686.00 0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 225.00 28,461.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 688.00 27,998.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 533.90 28,152.10
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 25,609.25 3,076.75
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 484.00 28,202.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 3,360.00 25,326.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 934.72 27,751.28
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 274 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 28,686.00 793.04 27,892.96
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 986,995.82 -986,770.72
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 28,686.00 -28,460.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 225.00 0.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 688.00 -462.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 533.90 -308.80
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 25,609.25 -25,384.15
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 484.00 -258.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 3,360.00 -3,134.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 934.72 -709.62
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 225.10 793.04 -567.94
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 986,995.82 -986,307.48
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 28,686.00 -27,997.66
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 225.00 463.34
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 688.00 0.34
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 533.90 154.44
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 25,609.25 -24,920.91
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 484.00 204.34
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 3,360.00 -2,671.66
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 934.72 -246.38
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 688.34 793.04 -104.70
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 986,995.82 -986,461.92
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 28,686.00 -28,152.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 225.00 308.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 688.00 -154.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 533.90 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 25,609.25 -25,075.35
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 484.00 49.90
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 3,360.00 -2,826.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 934.72 -400.82
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 533.90 793.04 -259.14
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 986,995.82 -961,306.57
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 28,686.00 -2,996.75
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 225.00 25,464.25
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 688.00 25,001.25
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 533.90 25,155.35
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 25,609.25 80.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 484.00 25,205.25
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 3,360.00 22,329.25
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 934.72 24,754.53
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 25,689.25 793.04 24,896.21
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 986,995.82 -986,511.67
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 28,686.00 -28,201.85
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 225.00 259.15
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 688.00 -203.85
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 533.90 -49.75
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 25,609.25 -25,125.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 484.00 0.15
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 3,360.00 -2,875.85
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 934.72 -450.57
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 484.15 793.04 -308.89
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 986,995.82 -983,635.82
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 28,686.00 -25,326.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 225.00 3,135.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 688.00 2,672.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 533.90 2,826.10
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 25,609.25 -22,249.25
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 484.00 2,876.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 3,360.00 0.00
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 934.72 2,425.28
1 : ค่าใช้สอย 1 : กิจกรรม 3,360.00 793.04 2,566.96
2 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 3,415.00 1,561,002.46 -1,557,587.46
2 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 3,415.00 3,415.00 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 986,995.82 -986,061.10
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 28,686.00 -27,751.28
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 225.00 709.72
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 688.00 246.72
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 533.90 400.82
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 25,609.25 -24,674.53
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 484.00 450.72
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 3,360.00 -2,425.28
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 934.72 0.00
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 934.72 793.04 141.68
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 986,995.82 -986,202.78
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 28,686.00 -27,892.96
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 225.00 568.04
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 688.00 105.04
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 533.90 259.14
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 25,609.25 -24,816.21
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 484.00 309.04
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 3,360.00 -2,566.96
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 934.72 -141.68
1 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 793.04 793.04 0.00
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 986,995.82 0.00
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 28,686.00 958,309.82
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 225.00 986,770.82
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 688.00 986,307.82
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 533.90 986,461.92
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 25,609.25 961,386.57
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 484.00 986,511.82
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 3,360.00 983,635.82
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 934.72 986,061.10
1 : ค่าไฟฟ้า สสจ.อต 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 986,995.82 793.04 986,202.78
2 : ค่าไฟฟ้า รพ.พิชัย 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 1,561,002.46 1,561,002.46 0.00
2 : ค่าไฟฟ้า รพ.พิชัย 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 1,561,002.46 3,415.00 1,557,587.46
3 : ค่าไฟฟ้า รพ.ทองแสนขัน 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 473,515.25 473,515.25 0.00
4 : ค่าไฟฟ้า รพ.ท่าปลา 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 856,134.23 856,134.23 0.00
5 : ค่าไฟฟ้า สสอ.เมืองอุตรดิตถ์ 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 47,043.71 47,043.71 0.00
6 : ค่าไฟฟ้า สสอ.พิชัย 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 8,649.75 8,649.75 0.00
7 : ค่าไฟฟ้า สสอ.ลับแล 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 9,442.17 9,442.17 0.00
8 : ค่าไฟฟ้า สสอ.ท่าปลา 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 24,352.80 24,352.80 0.00
9 : ค่าไฟฟ้า สสอ.น้ำปาด 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 7,364.36 7,364.36 0.00
10 : ค่าไฟฟ้า สสอ.ตรอน 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 4,646.18 4,646.18 0.00
11 : ค่าไฟฟ้า สสอ.ทองแสนขัน 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 16,437.96 16,437.96 0.00
12 : สสอ.ฟากท่า 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 3,278.87 3,278.78 0.09
13 : สสอ.บ้านโคก 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 36 วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 1,136.44 1,136.44 0.00
รวม 15,064,739.84 15,063,933.85 805.99
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

225.10

GF979 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.012.1/31 22 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางผกามาศ ศิริ) เบิกจ่าย 1,720.00 1,720.00 -1,494.90 764.10 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ 652/มี.ค62 admin3
GF1103 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.005/14 4 ก.พ. 2562 ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) ยืมเงิน 4,344.00 6,064.00 -5,838.90 2,693.91 ประชุมเครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย เขตสุขภาพที่ 2 627/62 admin3
GF1108 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/171 5 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) เบิกจ่าย 4,240.00 10,304.00 -10,078.90 4,577.52 ลงนามสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 550/ก.พ.62 admin3
GF1110 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/172 5 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) เบิกจ่าย 1,620.00 11,924.00 -11,698.90 5,297.20 รับแบบแปลนและBOQ บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ และอาคารพักพยาบาล ๒๔ (๑๒ครอบครัว) งบกลาง ปี ๒๕๖๒ 579/ ก.พ 62 admin3
GF1125 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.011/19 7 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเสุทธิพงษ์ นาคมูล) เบิกจ่าย 960.00 12,884.00 -12,658.90 5,723.68 เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 2 711/มี.ค 62 admin3
GF1126 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.011/21 7 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสุทธิพงษ์ นาคมูล) เบิกจ่าย 1,620.00 14,504.00 -14,278.90 6,443.36 เข้าร้วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 711/ มี.ค 62 admin3
GF1127 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.011/20 7 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสุทธิพงษ์ นาคมูล) เบิกจ่าย 1,684.00 16,188.00 -15,962.90 7,191.47 เข้าประชุมและต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2 711/มี.ค 62 admin3
GF1129 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/185 8 ก.พ. 2562 ขออนุมัติยืมเงิน(นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา และนายทรัสดี ก้อนอาทร) ยืมเงิน 5,632.00 21,820.00 -21,594.90 9,693.47 เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 556/62 admin3
GF1215 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.005/20 25 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) เบิกจ่าย 2,394.00 24,214.00 -23,988.90 10,757.00 เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี 652/ มี. ค 62 admin3
GF1222 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.006/114 25 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอัมไพวรรณ ศิลป์สุวรรณ์) เบิกจ่าย 480.00 24,694.00 -24,468.90 10,970.24 เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีจำกัดแมลง 4 กลุ่มในผักผลไม้ 785/มี.ค62 admin3
GF1266 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/303 28 ก.พ. 2562 ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม คืนเงิน
รหัสเบิก GF1129
0.00 24,694.00 -24,468.90 10,970.24 3600056663/มี.ค.62 admin3
GF1267 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/303 28 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) เบิกจ่าย 1,300.00 25,994.00 -25,768.90 11,547.76 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ 709/มี.ค 62 admin3
GF1287 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.008/88 4 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) เบิกจ่าย 1,652.00 27,646.00 -27,420.90 12,281.65 เพื่อร่วมคณะตรวจราชการสาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 785/มี.ค62 admin3
GF1359 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/367 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) เบิกจ่าย 720.00 28,366.00 -28,140.90 12,601.51 ประชุมติดตามความก้าวหน้างบลงทุนรายการครภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 793/มี.ค62 admin3
GF1384 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.005/29 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เิงินยืม(นางบุญมี ทิติ๊บ) คืนเงิน
รหัสเบิก GF1103
0.00 28,366.00 -28,140.90 12,601.51 admin3
GF1419 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.003/75 14 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางขวัญกมล วิจิตรกูล) เบิกจ่าย 320.00 28,686.00 -28,460.90 12,743.67 เพื่อเข้ารับการอบรมศักยภาพแกนนำ Pre-Aging 843/มี.ค62 admin3