ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4554
โครงการ : สุขภาพจิต5 : แผนการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชนดำเนินงานพัฒนาศูนย์พึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 88,000.00
เบิกจ่าย : 88,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : รพ.ลับแล(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
2 : รพ.ฟากท่า(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
3 : รพ.บ้านโคก(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
4 : รพ.ตรอน(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
5 : รพ.ท่าปลา(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
6 : รพ.ทองแสนขัน(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
7 : รพ.พิชัย(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
8 : รพ.น้ำปาด(ประชุมฯ) 1 : กิจกรรม 11,000.00 11,000.00 0.00
รวม 88,000.00 88,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

88,000.00

GF1815 5 : รพ.ท่าปลา(ประชุมฯ) อต 0032.302/797 2 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน รพ.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อต. ปี 2562 เบิกจ่าย 9,000.00 9,000.00 79,000.00 10.23 จัดประชุมฯ 1156/พ.ค62 md
GF1845 3 : รพ.บ้านโคก(ประชุมฯ) อต 0032.305/394 1 พ.ค. 2562 ขอเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,500.00 11,500.00 76,500.00 13.07 รพ.บ้านโคก 1090/พ.ค.62 md
GF1846 3 : รพ.บ้านโคก(ประชุมฯ) อต 0032.305/395 1 พ.ค. 2562 ขอเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,625.00 14,125.00 73,875.00 16.05 รพ.บ้านโคก 1090/พ.ค.62 md
GF1847 3 : รพ.บ้านโคก(ประชุมฯ) อต 0032.305/396 1 พ.ค. 2562 ขอเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 4,500.00 18,625.00 69,375.00 21.16 รพ.บ้านโคก 1090/พ.ค.62 md
GF1939 4 : รพ.ตรอน(ประชุมฯ) อต 0032.301.5/401 13 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติขอจ้างทำป้ายไวนิล เบิกจ่าย 3,500.00 22,125.00 65,875.00 25.14 (รพ.ตรอน) 1217/มิ.ย62 md
GF1940 4 : รพ.ตรอน(ประชุมฯ) อต 0032.301.5/405 13 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 3,000.00 25,125.00 62,875.00 28.55 (รพ.ตรอน) 1195/พ.ค62 md
GF1941 4 : รพ.ตรอน(ประชุมฯ) อต 0032.301.5/407 13 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 4,500.00 29,625.00 58,375.00 33.66 (รพ.ตรอน) 1156/พ.ค62 md
GF1942 5 : รพ.ท่าปลา(ประชุมฯ) อต 0032.302/874 15 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ฯ เบิกจ่าย 500.00 30,125.00 57,875.00 34.23 (รพ.ท่าปลา) 1179/พ.ค 62 md
GF1943 1 : รพ.ลับแล(ประชุมฯ) อต 0032.307/592 7 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารประกอบการขอเบิก เบิกจ่าย 2,000.00 32,125.00 55,875.00 36.51 (รพ.ลับแล) 1180/พ.ค 62 md
GF1958 3 : รพ.บ้านโคก(ประชุมฯ) อต 0032.305/449 16 พ.ค. 2562 ขอเบิกค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 1,375.00 33,500.00 54,500.00 38.07 (รพ.บ้านโคก) 1232/มิ.ย 62 md
GF1992 5 : รพ.ท่าปลา(ประชุมฯ) อต 0032.302/922 22 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ฯ เบิกจ่าย 1,500.00 35,000.00 53,000.00 39.77 (รพ.ท่าปลา) 1179/พ.ค62 md
GF2077 2 : รพ.ฟากท่า(ประชุมฯ) อต 0032.304/1019 31 พ.ค. 2562 ขอส่งรายละเอียดขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 9,000.00 44,000.00 44,000.00 50.00 (รพ.ฟากท่า ประชุม 16,21 พ.ค. 62) 1522/ก.ค 62 md
GF2444 2 : รพ.ฟากท่า(ประชุมฯ) อต 0032.304/1300 4 ก.ค. 2562 ขอส่งรายละเอียดขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 2,000.00 46,000.00 42,000.00 52.27 (รพ.ฟากท่า เบิกค่าวัสดุ สนง.) 1706/ส.ค62 md
GF2474 1 : รพ.ลับแล(ประชุมฯ) อต 0032.307/916 28 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารประกอบการขอเบิก เบิกจ่าย 9,000.00 55,000.00 33,000.00 62.50 (รพ.ลับแล เบิกเงินจัดประชุม OSCC จำนวน 9,000 บาท) 1540/ก.ค62 md
GF2535 7 : รพ.พิชัย(ประชุมฯ) อต 0032.306/946 11 ก.ค. 2562 ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 เบิกจ่าย 2,000.00 57,000.00 31,000.00 64.77 (รพ.พิชัย เบิกค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม 13 มิ.ย. 62 = 500 บาท, 17 มิ.ย. 62 = 1,500 บาท) 1706/ส.ค62 md
GF2536 7 : รพ.พิชัย(ประชุมฯ) อต 0032.306/935 10 ก.ค. 2562 ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 เบิกจ่าย 9,000.00 66,000.00 22,000.00 75.00 (รพ.พิชัย เบิกค่าอาหารในการประชุม 13 มิ.ย. 62 = 1,000 บาท, 17 มิ.ย. 62 = 8,000 บาท) 1585/ก.ค62 md
GF2682 8 : รพ.น้ำปาด(ประชุมฯ) อต 0032.303.1/2779 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่าย 5,000.00 71,000.00 17,000.00 80.68 (รพ.น้ำปาดเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน) 1686-1688/ส.ค62 md
GF2974 6 : รพ.ทองแสนขัน(ประชุมฯ) อต 0032.308/737 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าใช้สอย เบิกจ่าย 9,000.00 80,000.00 8,000.00 90.91 (รพ.ทองแสนขัน ค่าอาหารในการจัดประชุมฯ) 1942/ก.ย62 md
GF3057 8 : รพ.น้ำปาด(ประชุมฯ) อต 0032.303.5/3380 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าจัดประชุมโครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 เบิกจ่าย 6,000.00 86,000.00 2,000.00 97.73 (รพ.น้ำปาดเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างแลเครื่องดื่ม) 1942/ก.ย62 md
GF3226 6 : รพ.ทองแสนขัน(ประชุมฯ) อต 0032.308/811 12 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 850.00 86,850.00 1,150.00 98.69 (รพ.ทองแสนขัน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล) 1992/ก.ย62 md
GF3227 6 : รพ.ทองแสนขัน(ประชุมฯ) อต 0032.308/813 12 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 1,150.00 88,000.00 0.00 100.00 (รพ.ทองแสนขัน ค่าวัสดุสำนักงาน) 1992/ก.ย62 md