ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : สสอ.ท่าปลา21 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ อำเอภท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 69,775.10
เบิกจ่าย : 69,775.10
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 19,780.00 19,780.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 19,995.10 19,995.10 0.00
รวม 69,775.10 69,775.10 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

69,775.10

GF1772 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน อต0632/500 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 19,150.00 19,150.00 50,625.10 27.45 1103/ พ.ค 62 00576
GF1970 3 : คืนเงิน อต0632/589 22 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 2,882.05 22,032.05 47,743.05 31.58 1183/พ.ค62 00576
GF1970 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต0632/589 22 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 2,882.05 24,914.10 44,861.00 35.71 1183/พ.ค62 00576
GF1971 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน อต0632/590 22 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,850.00 35,764.10 34,011.00 51.26 1035/ มิ.ย 62 00576
GF2091 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต0632/658 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 7,500.00 43,264.10 26,511.00 62.01 1338/มิ.ย.62 00576
GF2091 3 : คืนเงิน อต0632/658 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 7,500.00 50,764.10 19,011.00 72.75 1338/มิ.ย.62 00576
GF2320 1 : คืนเงิน อต 0632/760 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 12,300.00 63,064.10 6,711.00 90.38 เดือน พฤษภาคม 1501/ก.ค62 00576
GF2320 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/760 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 12,300.00 75,364.10 -5,589.00 108.01 เดือน พฤษภาคม 1501/ก.ค62 00576
GF2495 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต 0632/819 11 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 4,900.00 80,264.10 -10,489.00 115.03 1571/ก.ค 62 00576
GF2495 3 : คืนเงิน อต 0632/819 11 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 4,900.00 85,164.10 -15,389.00 122.06 1571/ก.ค 62 00576
GF2585 1 : คืนเงิน อต 0632/848 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 7,480.00 92,644.10 -22,869.00 132.78 เดือน มิถุนายน 1641/ส.ค.62 00576
GF2585 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/848 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 7,480.00 100,124.10 -30,349.00 143.50 เดือน มิถุนายน 1641/ส.ค.62 00576
GF2801 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต 0632/956 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เบิกจ่าย 3,115.00 103,239.10 -33,464.00 147.96 1788/ส.ค.62 00576
GF2801 3 : คืนเงิน อต 0632/956 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เบิกจ่าย 3,115.00 106,354.10 -36,579.00 152.42 1788/ส.ค.62 00576
GF2803 3 : คืนเงิน อต 0632/957 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 1,598.05 107,952.15 -38,177.05 154.71 1890/ก.ย62 00576
GF2803 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต 0632/957 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ เบิกจ่าย 1,598.05 109,550.20 -39,775.10 157.00 1890/ก.ย62 00576