ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.บ้านโคก4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 146,792.28
เบิกจ่าย : 146,792.28
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
5 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม 1,802.28 1,802.28 0.00
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 9,990.00 9,990.00 0.00
7 : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
รวม 146,792.28 146,792.28 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

146,792.28

GF200 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0832/1028 27 พ.ย. 2561 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 10,000.00 136,792.28 6.81 177/ธ.ค61 00579
GF201 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0832/1029 27 พ.ย. 2561 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 15,000.00 25,000.00 121,792.28 17.03 175/ธ.ค61 00579
GF205 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0832/1030 27 พ.ย. 2561 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,000.00 35,000.00 111,792.28 23.84 176/ธ.ค61 00579
GF309 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/1049 30 พ.ย. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,810.00 36,810.00 109,982.28 25.08 จันนิภา อินยา 317/ธ.ค 61 00579
GF309 6 : คืนเงิน อต 0832/1049 30 พ.ย. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,810.00 38,620.00 108,172.28 26.31 จันนิภา อินยา 317/ธ.ค 61 00579
GF316 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/1055 30 พ.ย. 2561 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 416.77 39,036.77 107,755.51 26.59 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 8-9/61 192/12ธ.ค.61 00579
GF316 5 : คืนเงิน อต 0832/1055 30 พ.ย. 2561 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 416.77 39,453.54 107,338.74 26.88 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 8-9/61 192/12ธ.ค.61 00579
GF319 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/1062 3 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,940.00 42,393.54 104,398.74 28.88 นางสาวธัญชนก บัวแก้ว 220/ธ.ค61 00579
GF319 6 : คืนเงิน อต 0832/1062 3 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,940.00 45,333.54 101,458.74 30.88 นางสาวธัญชนก บัวแก้ว 220/ธ.ค61 00579
GF321 6 : คืนเงิน อต 0832/1064 3 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,760.00 48,093.54 98,698.74 32.76 นายพฤทธ์ พิพิธภักดี 220/ธ.ค61 00579
GF321 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/1064 3 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,760.00 50,853.54 95,938.74 34.64 นายพฤทธ์ พิพิธภักดี 220/ธ.ค61 00579
GF447 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/1109 13 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 50,982.64 95,809.64 34.73 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 10/61 318/26ธ.ค.61 00579
GF447 5 : คืนเงิน อต 0832/1109 13 ธ.ค. 2561 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 51,111.74 95,680.54 34.82 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 10/61 318/26ธ.ค.61 00579
GF816 5 : คืนเงิน อต 0832/3 3 ม.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 168.74 51,280.48 95,511.80 34.93 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 11/61 434/16ม.ค.62 00579
GF816 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/3 3 ม.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 168.74 51,449.22 95,343.06 35.05 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 11/61 434/16ม.ค.62 00579
GF983 7 : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อต 0832/56 23 ม.ค. 2562 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม เบิกจ่าย 50,000.00 101,449.22 45,343.06 69.11 567/ ก.พ 62 00579
GF1002 6 : คืนเงิน อต 0832/101 4 ก.พ. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,360.00 103,809.22 42,983.06 70.72 ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ 597/ก.พ.62 00579
GF1002 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/101 4 ก.พ. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,360.00 106,169.22 40,623.06 72.33 ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ 597/ก.พ.62 00579
GF1035 5 : คืนเงิน อต 0832/72 30 ม.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 106,298.32 40,493.96 72.41 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 12/61 515/กพ.62 00579
GF1035 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/72 30 ม.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 106,427.42 40,364.86 72.50 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 12/61 515/กพ.62 00579
GF1311 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/171 5 มี.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 13,210.00 119,637.42 27,154.86 81.50 เดือน ธ.ค.61 755/มี.ค 62 00579
GF1313 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/172 5 มี.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 10,170.00 129,807.42 16,984.86 88.43 เดือน ม.ค.62 755/มี.ค 62 00579
GF1314 5 : คืนเงิน อต 0832/123 15 ก.พ. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 214.48 130,021.90 16,770.38 88.58 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 1/62 849/มี.ค.62 00579
GF1314 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/123 15 ก.พ. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 214.48 130,236.38 16,555.90 88.72 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 1/62 849/มี.ค.62 00579
GF1317 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/173 5 มี.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 8,970.00 139,206.38 7,585.90 94.83 เดือน ก.พ.62 755/มี.ค 62 00579
GF1462 5 : คืนเงิน อต 0832/219 21 มี.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 116.90 139,323.28 7,469.00 94.91 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 2/62 849/มี.ค.62 00579
GF1462 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/219 21 มี.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 116.90 139,440.18 7,352.10 94.99 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 2/62 849/มี.ค.62 00579
GF1592 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 244 2 เม.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 17,650.00 157,090.18 -10,297.90 107.02 เดือน มี.ค.62 1515/ก.ค 62 00579
GF1763 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/299 29 เม.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 126.05 157,216.23 -10,423.95 107.10 เดือน มีค 62 1126/พ.ค.62 00579
GF1763 5 : คืนเงิน อต 0832/299 29 เม.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 126.05 157,342.28 -10,550.00 107.19 เดือน มีค 62 1126/พ.ค.62 00579
GF2155 5 : คืนเงิน อต 0832/403 10 มิ.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 107.75 157,450.03 -10,657.75 107.26 เดือน เม.ย.62 1359/มิ.ย.62 00579
GF2155 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/403 10 มิ.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 107.75 157,557.78 -10,765.50 107.33 เดือน เม.ย.62 1359/มิ.ย.62 00579
GF2468 6 : คืนเงิน อต 0832/470 10 ก.ค. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 120.00 157,677.78 -10,885.50 107.42 พฤทธ์ พิพิธภักดี 1539/ก.ค62 00579
GF2468 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/470 10 ก.ค. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 120.00 157,797.78 -11,005.50 107.50 พฤทธ์ พิพิธภักดี 1539/ก.ค62 00579
GF2492 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/456 11 ก.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 126.05 157,923.83 -11,131.55 107.58 เดือน พ.ค.62 1621/ส.ค.62 00579
GF2492 5 : คืนเงิน อต 0832/456 11 ก.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 126.05 158,049.88 -11,257.60 107.67 เดือน พ.ค.62 1621/ส.ค.62 00579
GF2750 5 : คืนเงิน อต 0832/532 6 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 158,178.98 -11,386.70 107.76 เดือน มิย.62 1812/ส.ค.62 00579
GF2750 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/532 6 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 129.10 158,308.08 -11,515.80 107.84 เดือน มิย.62 1812/ส.ค.62 00579
GF3165 5 : คืนเงิน อต 0832/649 11 ก.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 138.24 158,446.32 -11,654.04 107.94 เดือน กค.62 1956/ก.ย.62 00579
GF3165 5 : ค่าโทรศัพท์ อต 0832/649 11 ก.ย. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 138.24 158,584.56 -11,792.28 108.03 เดือน กค.62 1956/ก.ย.62 00579