ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002350A1000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4536
โครงการ : รพ.ฟากท่า1 : โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลฟากท่า ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 4,000.00
เบิกจ่าย : 4,000.00
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002350A1000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4536
โครงการ : รพ.ฟากท่า13 : โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 12,000.00
เบิกจ่าย : 12,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ถังเติมคลอรีน 1 : กิจกรรม 1,500.00 1,500.00 0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 21,570.00 1,500.00 20,070.00
1 : ประชุมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด 1 : กิจกรรม 11,145.00 1,500.00 9,645.00
1 : จัดทำบึงบ่อประดิษฐ์ 1 : กิจกรรม 12,000.00 1,500.00 10,500.00
2 : อุปกรณ์ต่อถังคลอรีน 1 : กิจกรรม 125.00 125.00 0.00
3 : จุลินทรีย์ EM 1 : กิจกรรม 2,375.00 2,375.00 0.00
1 : ถังเติมคลอรีน 1 : กิจกรรม 1,500.00 21,570.00 -20,070.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 21,570.00 21,570.00 0.00
1 : ประชุมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด 1 : กิจกรรม 11,145.00 21,570.00 -10,425.00
1 : จัดทำบึงบ่อประดิษฐ์ 1 : กิจกรรม 12,000.00 21,570.00 -9,570.00
1 : ถังเติมคลอรีน 1 : กิจกรรม 1,500.00 11,145.00 -9,645.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 21,570.00 11,145.00 10,425.00
1 : ประชุมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด 1 : กิจกรรม 11,145.00 11,145.00 0.00
1 : จัดทำบึงบ่อประดิษฐ์ 1 : กิจกรรม 12,000.00 11,145.00 855.00
1 : ถังเติมคลอรีน 1 : กิจกรรม 1,500.00 12,000.00 -10,500.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 21,570.00 12,000.00 9,570.00
1 : ประชุมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด 1 : กิจกรรม 11,145.00 12,000.00 -855.00
1 : จัดทำบึงบ่อประดิษฐ์ 1 : กิจกรรม 12,000.00 12,000.00 0.00
รวม 187,360.00 187,360.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

12,000.00

GF2849 1 : ถังเติมคลอรีน อต 0032.304/1653 20 ส.ค. 2562 ขอส่งรายละเอียดขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 1,500.00 1,500.00 10,500.00 12.50 1790/ส.ค.62 11161
GF2850 2 : อุปกรณ์ต่อถังคลอรีน อต 0032.304/1653 20 ส.ค. 2562 ขอส่งรายละเอียดขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 125.00 1,625.00 10,375.00 13.54 1790/ส.ค.62 11161
GF2851 3 : จุลินทรีย์ EM อต 0032.304/1653 20 ส.ค. 2562 ขอส่งรายละเอียดขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกจ่าย 2,375.00 4,000.00 8,000.00 33.33 1790/ส.ค.62 11161